
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | AZB - 212 | 8936 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | AZB - 211 | 2311 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | AZB - 210 | 0289 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | AZB - 209 | 9654 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | AZB - 208 | 5079 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AZB - 207 | 9534 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | AZB - 206 | 1658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | AZB - 205 | 8709 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | AZB - 204 | 2174 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | AZB - 203 | 8356 |
