
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PNM - 190 | 0247 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PNM - 189 | 4796 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PNM - 188 | 3287 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PNM - 187 | 4160 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PNM - 186 | 3072 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PNM - 185 | 5863 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PNM - 184 | 1370 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PNM - 183 | 9843 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PNM - 182 | 0917 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PNM - 181 | 5890 |
