
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIT - 214 | 3415 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIT - 213 | 7903 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIT - 212 | 3412 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIT - 211 | 9138 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LIT - 210 | 3251 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIT - 209 | 1864 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIT - 208 | 8531 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIT - 207 | 1948 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIT - 206 | 5471 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LIT - 205 | 7324 |
