
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TT - 212 | 8409 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TT - 211 | 7641 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TT - 210 | 1056 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TT - 209 | 4612 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TT - 208 | 6073 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TT - 207 | 1340 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TT - 206 | 8093 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TT - 205 | 5289 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TT - 204 | 7365 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TT - 203 | 6103 |
