
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | JMK - 212 | 2395 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | JMK - 211 | 9630 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | JMK - 210 | 4091 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JMK - 209 | 1708 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JMK - 208 | 2139 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JMK - 207 | 6240 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JMK - 206 | 3562 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | JMK - 205 | 0348 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | JMK - 204 | 3519 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JMK - 203 | 7645 |
