
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NDH - 191 | 8516 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NDH - 190 | 5197 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NDH - 189 | 3251 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NDH - 188 | 0342 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NDH - 187 | 7598 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NDH - 186 | 6741 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NDH - 185 | 8423 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NDH - 184 | 5709 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NDH - 183 | 6378 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NDH - 182 | 7139 |
