
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | DH - 191 | 4589 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | DH - 190 | 8412 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | DH - 189 | 3170 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | DH - 188 | 1649 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | DH - 187 | 9086 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | DH - 186 | 7410 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DH - 185 | 0643 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | DH - 184 | 4108 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | DH - 183 | 8691 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | DH - 182 | 1076 |
