
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GND - 212 | 4702 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GND - 211 | 3284 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GND - 210 | 1892 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GND - 209 | 2501 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GND - 208 | 1356 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GND - 207 | 3198 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GND - 206 | 5017 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GND - 205 | 0329 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GND - 204 | 9643 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GND - 203 | 2168 |
