
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BTN - 191 | 6130 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BTN - 190 | 4905 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BTN - 189 | 7463 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BTN - 188 | 8301 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BTN - 187 | 9164 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BTN - 186 | 6051 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BTN - 185 | 7019 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BTN - 184 | 8422 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BTN - 183 | 7346 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BTN - 182 | 9803 |
