
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FH - 773 | 0473 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FH - 772 | 9342 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | FH - 771 | 3281 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | FH - 770 | 8922 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | FH - 769 | 3619 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | FH - 768 | 7435 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FH - 767 | 6028 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FH - 766 | 7391 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FH - 765 | 4138 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | FH - 764 | 8761 |
