
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KIR - 212 | 5869 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KIR - 211 | 9018 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KIR - 210 | 0367 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KIR - 209 | 4059 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KIR - 208 | 9521 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KIR - 207 | 1307 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KIR - 206 | 8964 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KIR - 205 | 2139 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KIR - 204 | 8526 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KIR - 203 | 2035 |
